Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- François Leduc COY · 100e match en carrière
- Dave Nerman BRU · 50e match en carrière
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Bartos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Peter Kelly | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | François Leduc | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jon Balazsi | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 21 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Gabriel Castiglio | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 80 | François Éric | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Charles Julien | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Stéphane Paquin G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luc Prévost | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Marc-André Pinel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | John Hagiepetros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guillaume Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Vincent Kassis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Dave Nerman | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Jean-François Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Boyer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Serge Dakessian G | BC 8 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04