Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gael Meagher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Remplaçant | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | JP Cloutier | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrick Rosa | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 44 | David Bale | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | Julien St-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | François Éric | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Karl-Éric Lacoste | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Éric Simard G | BC 4 · Victoire | 0 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vahe Nahabedian | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Jon Balazsi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Philippe Séguin | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | Luc Prévost | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 55 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Daighe | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Serge Dakessian G | BC 6 · Défaite | 2 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04