Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Elvis Labelle | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Benoit Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matthew Kendall | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | David Bélanger | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jason Schonfeld | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Spiro Gavaris | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Brad Redpath | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jean-François Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Lefebvre G | BC 9 · Défaite | 0 | |||
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jon Balazsi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Kharesh Khurtoo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Luc Boucher | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Robert Tannous | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Sébastien Lacombe | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 18 | Paul-Emile Cormier | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 19 | Sebastien Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | David Millette | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Dominic Paduano | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Oscar Rodriguez G | BC 3 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04