Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jean-François Hamel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luc Prévost | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Marc-André Pinel | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | Eric Engels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guillaume Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Julien Perrault | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Matthew Balazsi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serge Dakessian G | BC 5 · Défaite | 0 | |||
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rob Levine | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Dave Flood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elvis Labelle | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Christian Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Robert Hirt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zach Suhl | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 86 | Mike Stein | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Rory Sarkissian | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant G | BC 3 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04