Bruins
🏆 Champions : 2006-07, 2008-09, 2017-18, 2018-19
PJ32
Fiche (V-D-N)10-14-8
PTS28
BP135
BC144
SéquenceV1
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vahe Nahabedian | 31 | 20 | 22 | 42 | 6 | 0 | 0 | 1.35 | |
| 2 | Philippe Dubuc | 31 | 24 | 17 | 41 | 10 | 0 | 0 | 1.32 | |
| 3 | Rob Levine | 31 | 20 | 21 | 41 | 12 | 0 | 0 | 1.32 | |
| 4 | Luc Prévost | 31 | 17 | 22 | 39 | 20 | 0 | 0 | 1.26 | |
| 5 | Pierre Morin | 31 | 15 | 12 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0.87 | |
| 6 | Martin Lemieux | 31 | 13 | 12 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 7 | Sebastien Dubois | 31 | 8 | 13 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0.68 | |
| 8 | Emlyn McCutcheon | 31 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 9 | Brian Marchionni | 31 | 1 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 10 | Éric Prévost | 31 | 1 | 6 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.23 | |
| 11 | Stephan Trihey | 31 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.13 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serge Dakessian | 31 | 10 | 14 | 7 | 4.45 | 0 | 138 | 1 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2009-10 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Capitals | 4-2-2 | 54-55-19 | 128 |
| Coyotes | 3-3-2 | 49-49-15 | 113 |
| Hurricanes | 2-5-1 | 48-56-23 | 127 |
| Stars | 1-4-3 | 48-65-15 | 128 |
| Oilers | — | 10-5-1 | 16 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04