Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Jilwan G | BC 4 · Défaite | 0 | |||
| Remplaçants * | 1 | — | 1 | 0 | |
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jean-François Hamel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luc Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marc-André Pinel | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | John Hagiepetros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guillaume Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Vincent Kassis | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Dave Nerman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jean-François Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Boyer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Serge Dakessian G | BC 1 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04