Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Ferland | HUR | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1.67 | |
| 2 | JP Cloutier | PEN | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1.43 | |
| 3 | David Bélanger | PEN | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | |
| 4 | Daniel Frereault | PEN | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.14 | |
| 5 | Chris Stacey | HUR | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 6 | Philippe Séguin | PEN | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.14 | |
| 7 | Nicolas Beaudoin | HUR | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 8 | Elvis Labelle | PEN | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 9 | Carl Bellehumeur | CAP | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 10 | Christian Beauséjour | CAP | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 11 | Sébastien Daigle | PEN | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | |
| 12 | Sébastien Lacombe | CAP | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 13 | Maxime Fournier | HUR | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.83 | |
| 14 | Krolos Raposo | STA | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 15 | Simon Laurin | HUR | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 16 | Jasmin Valade | HUR | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 17 | Éric Lajoie | PEN | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | |
| 18 | Eric Trudel | PEN | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | |
| 19 | Gerry Discepola | STA | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 20 | Matthew Balazsi | CAP | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 21 | Rory Sarkissian | CAP | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 22 | Patrick Prévost | PEN | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | |
| 23 | Martin Beaulieu | PEN | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 24 | Dominic Paduano | STA | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 25 | Vincent Peloquin | HUR | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 26 | Patrick Hardy | CAP | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 27 | Michel Kobbi Morran | HUR | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 28 | Jason Schonfeld | CAP | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 29 | Étienne Rivest | HUR | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 30 | Martin Lobbe | PEN | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |
| 31 | François Meloche | STA | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 32 | Robert Tannous | STA | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 33 | Bernard Fournier | CAP | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 34 | Simon Bisson | HUR | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 35 | Christian Lafrenière | HUR | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 36 | Jean-François Hamel | STA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 37 | Kharesh Khurtoo | STA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 38 | Patrick Martin | STA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 39 | Georges Spiliadis | CAP | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 40 | Sebastien Dubois | STA | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41 | Maxime Lemieux | STA | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 42 | Thierry Pauyo | STA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 43 | Jean-François Côté | CAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 44 | Sébastien Mireault | CAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Andre Poulin | PEN | 7 | 6 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 21 | 0 | |
| Pascal Poirier | HUR | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.33 | 0 | 26 | 0 | |
| Steve Lyberopoulos | CAP | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.25 | 0 | 17 | 0 | |
| Jean-Sébastien Haché | STA | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.00 | 0 | 15 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.