Sebastien Dubois
π Champion 2008-09 (BRU)π Champion 2012-13 (STA)π Champion 2013-14 (STA)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025-26 | OIL | 30 | 2 | 6 | 8 | 24 |
| Saison 2024-25 | STA | 32 | 4 | 12 | 16 | 16 |
| Saison 2024-25 Séries | STA | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Saison 2023-24 | HUR | 31 | 3 | 12 | 15 | 12 |
| Saison 2022-23 | HUR | 30 | 2 | 13 | 15 | 22 |
| Saison 2021-22 | HUR | 28 | 4 | 13 | 17 | 22 |
| Saison 2021-22 Séries | HUR | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Saison 2020-21 | HUR | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Saison 2019-20 | HUR | 28 | 4 | 13 | 17 | 14 |
| Saison 2018-19 | CAP | 32 | 5 | 14 | 19 | 24 |
| Saison 2017-18 | STA | 32 | 2 | 14 | 16 | 28 |
| Saison 2016-17 | BRU | 32 | 3 | 18 | 21 | 30 |
| Saison 2015-16 | STA | 31 | 6 | 12 | 18 | 34 |
| Saison 2014-15 | STA | 32 | 5 | 4 | 9 | 20 |
| Saison 2013-14 | STA | 31 | 7 | 10 | 17 | 8 |
| Saison 2012-13 | BRU | 25 | 8 | 7 | 15 | 12 |
| Saison 2011-12 | BRU | 29 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Saison 2010-11 | BRU | 31 | 4 | 14 | 18 | 16 |
| Saison 2009-10 | BRU | 31 | 8 | 13 | 21 | 8 |
| Saison 2008-09 | BRU | 31 | 12 | 15 | 27 | 21 |
| Total | 525 | 85 | 198 | 283 | 347 | |
Jalons en carrière
- 500e match en carrière
- 450e match en carrière
- 400e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 200e point en carrière
- 350e match en carrière
- 300e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 250e match en carrière
- 50e but en carrière
- 200e match en carrière
- 100e point en carrière
- 150e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.