Maxime Lemieux
π Champion 2010-11 (HUR)π Champion 2011-12 (HUR)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | HUR | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Saison 2025-26 | PEN | 26 | 9 | 13 | 22 | 22 |
| Saison 2024-25 | STA | 32 | 8 | 23 | 31 | 26 |
| Saison 2024-25 Séries | STA | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Saison 2023-24 | HUR | 32 | 9 | 7 | 16 | 12 |
| Saison 2022-23 | HUR | 27 | 12 | 8 | 20 | 20 |
| Saison 2021-22 | HUR | 22 | 5 | 13 | 18 | 8 |
| Saison 2021-22 Séries | HUR | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Saison 2020-21 | HUR | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Saison 2019-20 | HUR | 19 | 8 | 12 | 20 | 18 |
| Saison 2018-19 | HUR | 32 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| Saison 2017-18 | HUR | 24 | 12 | 11 | 23 | 10 |
| Saison 2016-17 | HUR | 31 | 12 | 18 | 30 | 24 |
| Saison 2015-16 | HUR | 32 | 8 | 18 | 26 | 26 |
| Saison 2014-15 | HUR | 31 | 23 | 12 | 35 | 32 |
| Saison 2013-14 | HUR | 32 | 20 | 13 | 33 | 10 |
| Saison 2012-13 | HUR | 32 | 13 | 6 | 19 | 18 |
| Saison 2011-12 | HUR | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Saison 2010-11 | HUR | 30 | 13 | 9 | 22 | 12 |
| Saison 2009-10 | CAP | 30 | 14 | 10 | 24 | 18 |
| Saison 2008-09 | COY | 32 | 27 | 23 | 50 | 42 |
| Total | 494 | 207 | 213 | 420 | 318 | |
Jalons en carrière
- 200e but en carrière
- 400e point en carrière
- 200e passe en carrière
- 450e match en carrière
- 400e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 350e match en carrière
- 300e point en carrière
- 150e but en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 200e point en carrière
- 200e match en carrière
- 100e but en carrière
- 150e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e point en carrière
- 100e match en carrière
- 50e but en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.