Olivier Moutran
π Champion 2003-04 (CAP)π Champion 2004-05 (COY)π Champion 2010-11 (HUR)π Champion 2011-12 (HUR)π Champion 2014-15 (CAP)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2017-18 | CAP | 27 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Saison 2016-17 | BRU | 32 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Saison 2015-16 | HUR | 32 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Saison 2014-15 | CAP | 32 | 3 | 10 | 13 | 8 |
| Saison 2013-14 | COY | 32 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Saison 2012-13 | HUR | 32 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Saison 2011-12 | HUR | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Saison 2010-11 | HUR | 29 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| Saison 2009-10 | HUR | 31 | 9 | 9 | 18 | 6 |
| Saison 2008-09 | HUR | 32 | 6 | 21 | 27 | 16 |
| Saison 2007-08 | COY | 30 | 3 | 6 | 9 | 23 |
| Saison 2006-07 | COY | 30 | 3 | 1 | 4 | 32 |
| Saison 2005-06 | COY | 28 | 14 | 4 | 18 | 6 |
| Saison 2004-05 | COY | 22 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Saison 2003-04 | CAP | 23 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Total | 425 | 63 | 86 | 149 | 153 | |
Jalons en carrière
- 400e match en carrière
- 350e match en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 50e but en carrière
- 100e point en carrière
- 200e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.