Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luke Rossy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mark Elie | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Maxime Lemieux | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Farrel Miller | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Martin Racicot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David Auger | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Lyno Côté | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Gabriel Castiglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Charlebois G | BC 10 · Défaite | 0 | |||
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guillaume Hamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Philippe Brouillette | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 68 | Karl-Éric Lacoste | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 77 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | François Éric | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 88 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Martin Lemieux | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Étienne Favreau | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Stéphane Paquin G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04