Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lyno Côté | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Guillaume Hamer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Gabriel Castiglio | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | François Éric | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Étienne Favreau | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Victor Charlebois G | BC 9 · Défaite | 0 | |||
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Karl-Éric Lacoste | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Luke Rossy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Olivier Moutran | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Billy Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Auger | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Thomas Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | Farrel Miller | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 77 | Bram Greenbaum | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jean-François Guay G | BC 4 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04