Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Luke Rossy | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 17 | Billy Trihey | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Olivier Moutran | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | David Auger | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Martin Racicot | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Mike Terni | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Mike Stein | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | Sean Klemm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Farrel Miller | 1 | 0 | 1 | 0 |
| aubry haynes G | BC 1 · Victoire | 0 | |||
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Maxime Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Olivier Heroux | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Étienne Favreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Guillaume Hamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | François Éric | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04