Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jon Balazsi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Gabriel Castiglio | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Jilwan G | BC 2 · Nulle | 0 | |||
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mark Elie | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Mike Elie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Frédéric Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dave Flood | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Sean Klemm | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Jean-Simon Cléroux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Philippe Séguin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Marc-Antoine Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Robert Hirt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Charles Julien | 1 | 0 | 1 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04