Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Martel G | BC 4 · Nulle | 0 | |||
| Remplaçants * | 4 | — | 4 | 0 | |
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| John Galardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Irwin Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luc Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Marc-André Pinel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jean-François Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jimmy April | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Brian Crystal | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Adam Marchionni | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Farrel Miller | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Phil Bartos G | BC 4 · Nulle | 0 | |||
| Remplaçants * | 1 | — | 1 | 0 | |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04