Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mark Lapierre | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Sean Klemm | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | Dave Flood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jean-Simon Cléroux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Christian Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Robert Hirt | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Dave Nerman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Frédéric Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Billy Trihey | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 77 | Zach Suhl | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Mike Stein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Julien Perrault | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mark Galardo G | BC 5 · Victoire | 0 | |||
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Éric Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olivier Heroux | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Olivier Moutran | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Laurent Wilhelmy | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 80 | François Éric | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Jason Basmaji | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vincent Martel G | BC 8 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04