Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rob Levine | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Dave Flood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elvis Labelle | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Christian Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Robert Hirt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Éric Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jean-Sebastien Senecal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zach Suhl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mike Stein | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vincent Martel G | BC 2 · Nulle | 0 | |||
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remplaçant | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | Mike Elie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alex O'Reilly | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Luc Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Philippe Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Brian Marchionni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Luc Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Philippe Séguin | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Sean Klemm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Engels G | BC 2 · Nulle | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04