Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jon Balazsi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Maxime Fournier | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jason Schonfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brad Redpath | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | David Millette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mathieu Rousseau | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | Sébastien Lacombe | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Dave Flood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mihai Iurascu | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | Robert Tannous | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sébastien Lefebvre G | BC 5 · Défaite | 0 | |||
Penguins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Luc Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Grenier | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | Stefanos Ziavras | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Patrick Prévost | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | John Litwiller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jean-François Hamel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | JF Théberge | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Elvis Labelle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | David Bélanger | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 87 | Simon Laurin | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Alexandre Morin G | BC 3 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04