Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Steve Kelly | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Krolos Raposo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Rory Sarkissian | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Jasmin Valade | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Gerry Discepola | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Thomas Guité | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Julien Laplante | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Éric Lajoie | 2 | 0 | 2 | 0 |
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Thomas Wilson | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Gabriel Castiglio | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Nicolas Beaudoin | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Étienne Favreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Philippe Khushf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | François Éric | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Mark Hardoon | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Karl-Éric Lacoste | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Matthew Kendall | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Martin Lemieux | 0 | 1 | 1 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04