Capitals
🏆 Champions : 2003-04, 2007-08, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2023-24
PJ32
Fiche (V-D-N)14-11-7
PTS35
BP128
BC109
SéquenceD1
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Martin | 31 | 31 | 24 | 55 | 16 | 0 | 0 | 1.77 | |
| 2 | Éric Lajoie | 31 | 23 | 18 | 41 | 44 | 0 | 0 | 1.32 | |
| 3 | Rory Sarkissian | 31 | 18 | 23 | 41 | 4 | 0 | 0 | 1.32 | |
| 4 | Olivier Heroux | 31 | 15 | 24 | 39 | 14 | 0 | 0 | 1.26 | |
| 5 | Mike Stein | 31 | 15 | 17 | 32 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | |
| 6 | Jean-François Côté | 31 | 5 | 19 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0.77 | |
| 7 | Rob Levine | 31 | 13 | 9 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0.71 | |
| 8 | Brian Crystal | 31 | 3 | 15 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.58 | |
| 9 | Zach Suhl | 31 | 4 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.45 | |
| 10 | Alex Nguyen | 31 | 2 | 10 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.39 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Simard | 31 | 14 | 10 | 7 | 3.45 | 0 | 107 | 1 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2007-08 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Bruins | 6-0-2 | 55-54-19 | 128 |
| Coyotes | 2-4-2 | 52-44-16 | 112 |
| Hurricanes | 4-3-1 | 77-73-26 | 176 |
| Stars | 2-4-2 | 75-87-17 | 179 |
| Oilers | — | 33-28-6 | 67 |
| Penguins | — | 12-31-8 | 51 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04