Bruins
🏆 Champions : 2006-07, 2008-09, 2017-18, 2018-19
PJ32
Fiche (V-D-N)7-21-4
PTS18
BP94
BC145
SéquenceD8
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vahe Nahabedian | 32 | 11 | 28 | 39 | 20 | 0 | 0 | 1.22 | |
| 2 | Luc Prévost | 32 | 17 | 18 | 35 | 26 | 0 | 0 | 1.09 | |
| 3 | Marc-André Pinel | 32 | 12 | 16 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0.88 | |
| 4 | Guillaume Gosselin | 31 | 21 | 5 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0.84 | |
| 5 | Vincent Kassis | 31 | 10 | 11 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0.68 | |
| 6 | Martin Boyer | 31 | 8 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0.55 | |
| 7 | Jean-François Emmanuel | 31 | 7 | 10 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0.55 | |
| 8 | John Hagiepetros | 32 | 4 | 6 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.31 | |
| 9 | Stephan Trihey | 32 | 0 | 7 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0.22 | |
| 10 | Dave Nerman | 31 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.19 | |
| 11 | Jean-François Hamel | 32 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.16 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serge Dakessian | 32 | 7 | 21 | 4 | 4.56 | 0 | 146 | 1 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2007-08 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Capitals | 0-6-2 | 54-55-19 | 128 |
| Coyotes | 2-4-2 | 49-49-15 | 113 |
| Hurricanes | 1-7-0 | 48-56-23 | 127 |
| Stars | 4-4-0 | 48-65-15 | 128 |
| Oilers | — | 10-5-1 | 16 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04