Coyotes
🏆 Champions : 2004-05
PJ32
Fiche (V-D-N)13-16-3
PTS29
BP133
BC145
SéquenceD2
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Favreau | 32 | 27 | 25 | 52 | 12 | 0 | 0 | 1.63 | |
| 2 | Maxime Lemieux | 32 | 27 | 23 | 50 | 42 | 0 | 0 | 1.56 | |
| 3 | Elvis Labelle | 32 | 26 | 24 | 50 | 20 | 0 | 0 | 1.56 | |
| 4 | Francis Dupont | 32 | 17 | 24 | 41 | 8 | 0 | 0 | 1.28 | |
| 5 | Olivier Heroux | 32 | 5 | 21 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 6 | François Éric | 32 | 9 | 12 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0.66 | |
| 7 | François Leduc | 32 | 6 | 11 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0.53 | |
| 8 | Steve Kelly | 32 | 6 | 10 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 9 | Guillaume Hamer | 32 | 3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
Gardiens
Aucune statistique pour l'instant.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2008-09 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Bruins | 3-4-1 | 49-49-15 | 113 |
| Capitals | 3-4-1 | 44-52-16 | 112 |
| Hurricanes | 4-4-0 | 56-43-13 | 112 |
| Stars | 3-4-1 | 40-56-15 | 111 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04