Ligue Senior TMR

Statistiques

Meneurs en carrière — patineurs (193)

#Joueur PJ B A PTS ▴ PUN P/PJ Saisons
1 Sebastien Huet COY 10000 0.00 1 (2004–2005)
2 Phil Bartos COY 300006 0.00 1 (2006–2007)
3 Karim Abouzed STA 321010 0.03 1 (2014–2015)
4 Irwin Green HUR 280336 0.11 1 (2005–2006)
5 Gantsman STA 123146 0.33 1 (2003–2004)
6 Peter Kelly COY 2122412 0.19 1 (2006–2007)
7 Marc Beland COY 171346 0.24 1 (2011–2012)
8 S Allaire HUR 132352 0.38 1 (2003–2004)
9 Marc-Antoine Desjardins BRU 9333610 0.06 3 (2005–2009)
10 Mathieu Boivin OIL 110664 0.55 1 (2026–2027)
11 Ryan Bergen OIL 106174 0.70 1 (2026–2027)
12 jonathan coleman CAP 324376 0.22 1 (2008–2009)
13 Marc Antoinne Desjardins STA 3125714 0.23 1 (2006–2007)
14 Gael Meagher COY 232684 0.35 1 (2003–2004)
15 Daighe BRU 3146104 0.32 1 (2003–2004)
16 Peter Morris CAP 49831114 0.22 2 (2011–2014)
17 Julien St-Denis COY 27561112 0.41 1 (2003–2004)
18 Mathieu Rousseau STA 18471110 0.61 1 (2019–2020)
19 Rob David HUR 3238118 0.34 1 (2012–2014)
20 Zach Labbé STA 2866124 0.43 1 (2016–2017)
21 Jason Magder HUR 2757124 0.44 1 (2003–2004)
22 Martin Beaulieu PEN 39571214 0.31 1 (2024–2025)
23 Mark Lapierre CAP 2967135 0.45 1 (2005–2006)
24 Daniel Lefebvre STA 2978152 0.52 1 (2009–2010)
25 Stephano Maris STA 284111522 0.54 1 (2003–2004)
26 Laurent Wilhelmy COY 28881610 0.57 1 (2005–2006)
27 Daniel Walfish STA 10116170 1.70 1 (2026–2027)
28 Mark Gardner HUR 2398172 0.74 1 (2011–2012)
29 Antoine Nguyen COY 261261810 0.69 1 (2014–2015)
30 Brian Miller STA 16612180 1.13 1 (2004–2005)
31 Belliveau COY 23216188 0.78 1 (2003–2004)
32 Danny Serraglio STA 612161844 0.30 2 (2005–2007)
33 Steven Caciotti PEN 10109190 1.90 1 (2026–2027)
34 Denis Chalut PEN 9712190 2.11 1 (2026–2027)
35 Pascal Seguin HUR 31514190 0.61 1 (2004–2005)
36 John Galardo HUR 562171912 0.34 2 (2005–2007)
37 Emerson Clarke CAP 24164200 0.83 2 (2004–2027)
38 Charlie Perreault OIL 16713206 1.25 2 (2020–2022)
39 Dave Nerman BRU 904162040 0.22 3 (2005–2008)
40 Justin Beeby CAP 8156216 2.63 1 (2026–2027)
41 Chris Stephens CAP 281110212 0.75 1 (2003–2004)
42 Mihai Iurascu STA 528132178 0.40 3 (2019–2022)
43 Wesley Rehel HUR 3212102212 0.69 1 (2012–2014)
44 Eric Engels BRU 5511122310 0.42 2 (2004–2006)
45 Bruno Forget COY 748152381 0.31 3 (2011–2014)
46 Jason Basmaji COY 2813132622 0.93 1 (2005–2006)
47 Victor Raposo STA 833232660 0.31 4 (2019–2023)
48 Charles Thibault STA 251413276 1.08 2 (2020–2022)
49 Nick Goehry HUR 319182716 0.87 1 (2014–2015)
50 Julien Perrault CAP 78918274 0.35 3 (2003–2006)

Tout afficher (193)

Meneurs en carrière — gardiens (28)

#Joueur PJ V D N MOY BC BL Saisons
1 Vincent Martel CAP 322149132413.53 113612 12 (2003–2021)
2 Alexandre Morin CAP 19210860243.05 5857 8 (2016–2024)
3 Marc-Andre Poulin OIL 1749169143.71 6453 6 (2021–2027)
4 Victor Charlebois CAP 2128499294.43 9392 7 (2009–2019)
5 Christian Laurin COY 1577857223.34 5249 6 (2009–2015)
6 Louis-Olivier Gervais HUR 1957788304.12 8043 8 (2019–2027)
7 Serge Dakessian BRU 2097698354.05 8478 7 (2003–2010)
8 Éric Simard CAP 1777479244.25 7533 6 (2003–2012)
9 Oscar Rodriguez OIL 1526175164.68 7115 7 (2012–2021)
10 Pascal Poirier PEN 1114846173.77 4195 4 (2023–2027)
11 Sébastien Lefebvre STA 113476064.75 5372 5 (2017–2022)
12 Steve Lyberopoulos CAP 1034050134.27 4404 3 (2022–2025)
13 Phil Bartos HUR 834033103.86 3202 3 (2003–2006)
14 Éric Lapierre STA 63322744.29 2701 2 (2012–2014)
15 Jean-Sébastien Haché CAP 71313284.14 2941 3 (2024–2027)
16 G Durancault HUR 62302573.56 2210 2 (2006–2008)
17 J Simard CAP 612526103.98 2431 2 (2006–2008)
18 Stéphane Paquin COY 62203573.85 2392 2 (2006–2011)
19 aubry haynes HUR 3220933.41 1091 1 (2008–2009)
20 Yan Clermont STA 3219852.63 842 1 (2010–2011)
21 Thomas Montminy Brodeur STA 40152234.53 1811 2 (2025–2027)
22 Guillaume Pérusse STA 35151733.91 1373 1 (2022–2023)
23 Emmanuel Jilwan COY 3215983.13 1001 1 (2007–2008)
24 Jean-François Guay HUR 31151514.68 1450 1 (2009–2010)
25 Kevin Engels STA 26121133.73 972 1 (2004–2005)
26 Bobby Lanctot OIL 2112722.86 601 1 (2021–2022)
27 Éric Lajoie STA 30111633.77 1132 1 (2003–2004)
28 Mark Galardo CAP 30102004.77 1431 1 (2005–2006)

Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes. Joueurs regroupés d'une saison à l'autre par leur nom; les premières saisons n'indiquent parfois que le nom de famille.