Bram Greenbaum
π Champion 2005-06 (HUR)π Champion 2010-11 (HUR)π Champion 2011-12 (HUR)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2018-19 | HUR | 32 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Saison 2017-18 | HUR | 20 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Saison 2016-17 | HUR | 31 | 2 | 6 | 8 | 28 |
| Saison 2015-16 | HUR | 31 | 2 | 10 | 12 | 18 |
| Saison 2014-15 | HUR | 31 | 3 | 7 | 10 | 26 |
| Saison 2013-14 | HUR | 32 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Saison 2012-13 | HUR | 32 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| Saison 2011-12 | HUR | 29 | 4 | 11 | 15 | 10 |
| Saison 2010-11 | HUR | 30 | 6 | 13 | 19 | 4 |
| Saison 2009-10 | HUR | 31 | 14 | 26 | 40 | 10 |
| Saison 2008-09 | HUR | 32 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Saison 2007-08 | HUR | 31 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Saison 2006-07 | HUR | 31 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| Saison 2005-06 | HUR | 30 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| Saison 2004-05 | HUR | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Saison 2003-04 | HUR | 31 | 8 | 10 | 18 | 0 |
| Total | 479 | 53 | 126 | 179 | 166 | |
Jalons en carrière
- 450e match en carrière
- 50e but en carrière
- 400e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 350e match en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 100e point en carrière
- 200e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.