Marcel Martin
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2013-14 | BRU | 32 | 15 | 22 | 37 | 10 |
| Saison 2012-13 | CAP | 27 | 16 | 15 | 31 | 8 |
| Saison 2011-12 | CAP | 26 | 24 | 17 | 41 | 4 |
| Saison 2010-11 | CAP | 29 | 25 | 25 | 50 | 12 |
| Saison 2009-10 | CAP | 30 | 28 | 27 | 55 | 20 |
| Saison 2008-09 | CAP | 32 | 27 | 26 | 53 | 24 |
| Saison 2007-08 | CAP | 31 | 31 | 24 | 55 | 16 |
| Saison 2006-07 | CAP | 30 | 26 | 20 | 46 | 18 |
| Saison 2005-06 | BRU | 30 | 29 | 28 | 57 | 12 |
| Saison 2004-05 | BRU | 28 | 25 | 27 | 52 | 0 |
| Total | 295 | 246 | 231 | 477 | 124 | |
Jalons en carrière
- 250e match en carrière
- 200e passe en carrière
- 400e point en carrière
- 200e but en carrière
- 200e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 300e point en carrière
- 150e but en carrière
- 150e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 200e point en carrière
- 100e but en carrière
- 100e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
- 50e match en carrière
- 50e passe en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.