Dave Flood
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2021-22 | PEN | 22 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| Saison 2020-21 | PEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Saison 2019-20 | STA | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Saison 2018-19 | STA | 32 | 3 | 10 | 13 | 42 |
| Saison 2017-18 | HUR | 30 | 2 | 7 | 9 | 24 |
| Saison 2016-17 | STA | 32 | 4 | 6 | 10 | 22 |
| Saison 2015-16 | STA | 32 | 0 | 8 | 8 | 28 |
| Saison 2013-14 | CAP | 31 | 8 | 12 | 20 | 16 |
| Saison 2012-13 | CAP | 31 | 5 | 11 | 16 | 18 |
| Saison 2011-12 | CAP | 25 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Saison 2010-11 | CAP | 31 | 2 | 13 | 15 | 20 |
| Saison 2009-10 | CAP | 30 | 4 | 12 | 16 | 16 |
| Saison 2008-09 | STA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2007-08 | STA | 32 | 7 | 19 | 26 | 39 |
| Saison 2006-07 | STA | 31 | 6 | 5 | 11 | 32 |
| Saison 2005-06 | CAP | 29 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| Saison 2004-05 | CAP | 29 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| Saison 2003-04 | CAP | 29 | 5 | 5 | 10 | 16 |
| Total | 495 | 60 | 137 | 197 | 319 | |
Jalons en carrière
- 450e match en carrière
- 400e match en carrière
- 50e but en carrière
- 350e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.