Robert Tannous
π Champion 2014-15 (CAP)π Champion 2015-16 (CAP) π― Plus que 3 pour 100 buts
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | STA | 11 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| Saison 2025-26 | STA | 20 | 0 | 15 | 15 | 8 |
| Saison 2024-25 | STA | 32 | 3 | 21 | 24 | 6 |
| Saison 2024-25 Séries | STA | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Saison 2023-24 | STA | 31 | 5 | 19 | 24 | 6 |
| Saison 2023-24 Séries | STA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saison 2022-23 | STA | 30 | 2 | 11 | 13 | 8 |
| Saison 2022-23 Séries | STA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saison 2021-22 | STA | 25 | 7 | 12 | 19 | 6 |
| Saison 2021-22 Séries | STA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saison 2020-21 | STA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saison 2019-20 | STA | 28 | 5 | 19 | 24 | 4 |
| Saison 2018-19 | STA | 32 | 9 | 27 | 36 | 6 |
| Saison 2017-18 | STA | 31 | 17 | 36 | 53 | 16 |
| Saison 2016-17 | STA | 26 | 12 | 17 | 29 | 8 |
| Saison 2015-16 | CAP | 31 | 20 | 30 | 50 | 20 |
| Saison 2014-15 | CAP | 32 | 16 | 25 | 41 | 16 |
| Total | 343 | 97 | 247 | 344 | 108 | |
Jalons en carrière
- 300e match en carrière
- 300e point en carrière
- 200e passe en carrière
- 250e match en carrière
- 200e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 200e point en carrière
- 100e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e but en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.