Stars
🏆 Champions : 2009-10, 2012-13, 2013-14
PJ30
Fiche (V-D-N)10-17-3
PTS23
BP109
BC140
SéquenceV2
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Lacombe | 30 | 22 | 24 | 46 | 16 | 0 | 0 | 1.53 | |
| 2 | Simon Laurin | 28 | 17 | 22 | 39 | 22 | 0 | 0 | 1.39 | |
| 3 | Vincent Peloquin | 27 | 16 | 10 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 4 | Charles Thibault | 21 | 13 | 12 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1.19 | |
| 5 | Dominic Paduano | 19 | 10 | 13 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1.21 | |
| 6 | Robert Tannous | 25 | 7 | 12 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.76 | |
| 7 | Maxime Fournier | 17 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.71 | |
| 8 | Kharesh Khurtoo | 23 | 2 | 9 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 9 | Victor Raposo | 25 | 1 | 6 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 10 | Mihai Iurascu | 18 | 2 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 11 | David Millette | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Lefebvre | 22 | 8 | 13 | 1 | 4.77 | 0 | 105 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2021-22 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Capitals | 4-3-1 | 87-75-17 | 179 |
| Hurricanes | 3-5-0 | 71-93-15 | 179 |
| Oilers | 1-4-2 | 27-33-6 | 66 |
| Penguins | 2-5-0 | 19-28-4 | 51 |
| Bruins | — | 65-48-15 | 128 |
| Coyotes | — | 56-40-15 | 111 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04