Brad Redpath
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | OIL | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| Saison 2023-24 | STA | 31 | 27 | 15 | 42 | 8 |
| Saison 2023-24 Séries | STA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2020-21 | CAP | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Saison 2019-20 | STA | 21 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| Saison 2018-19 | STA | 31 | 27 | 15 | 42 | 20 |
| Saison 2017-18 | BRU | 31 | 10 | 9 | 19 | 8 |
| Saison 2015-16 | STA | 31 | 38 | 18 | 56 | 16 |
| Saison 2014-15 | HUR | 31 | 22 | 13 | 35 | 10 |
| Saison 2013-14 | HUR | 32 | 17 | 15 | 32 | 4 |
| Saison 2012-13 | BRU | 27 | 16 | 10 | 26 | 8 |
| Saison 2011-12 | BRU | 28 | 17 | 10 | 27 | 2 |
| Saison 2010-11 | BRU | 29 | 33 | 19 | 52 | 6 |
| Total | 306 | 239 | 140 | 379 | 104 | |
Jalons en carrière
- 300e match en carrière
- 200e but en carrière
- 250e match en carrière
- 300e point en carrière
- 100e passe en carrière
- 150e but en carrière
- 200e match en carrière
- 200e point en carrière
- 150e match en carrière
- 100e but en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.