Charles-Olivier Martin
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2017-18 | BRU | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Saison 2016-17 | BRU | 32 | 0 | 10 | 10 | 19 |
| Saison 2015-16 | BRU | 18 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| Saison 2014-15 | BRU | 32 | 8 | 10 | 18 | 16 |
| Saison 2010-11 | COY | 29 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| Saison 2009-10 | COY | 30 | 5 | 12 | 17 | 16 |
| Saison 2007-08 | COY | 30 | 5 | 10 | 15 | 55 |
| Saison 2006-07 | COY | 30 | 1 | 11 | 12 | 51 |
| Saison 2005-06 | COY | 28 | 1 | 5 | 6 | 34 |
| Saison 2004-05 | BRU | 28 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Saison 2003-04 | COY | 25 | 4 | 14 | 18 | 8 |
| Total | 314 | 37 | 87 | 124 | 242 | |
Jalons en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 100e point en carrière
- 200e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.