Billy Trihey
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2013-14 | BRU | 32 | 42 | 26 | 68 | 10 |
| Saison 2012-13 | STA | 32 | 55 | 14 | 69 | 10 |
| Saison 2011-12 | STA | 27 | 29 | 17 | 46 | 8 |
| Saison 2010-11 | STA | 24 | 39 | 9 | 48 | 6 |
| Saison 2009-10 | HUR | 31 | 27 | 13 | 40 | 8 |
| Saison 2008-09 | HUR | 32 | 19 | 15 | 34 | 14 |
| Saison 2005-06 | CAP | 29 | 20 | 27 | 47 | 13 |
| Total | 207 | 231 | 121 | 352 | 69 | |
Jalons en carrière
- 200e match en carrière
- 300e point en carrière
- 200e but en carrière
- 100e passe en carrière
- 150e but en carrière
- 150e match en carrière
- 200e point en carrière
- 100e but en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.