Martin Racicot
π Champion 2004-05 (COY)π Champion 2005-06 (HUR)π Champion 2010-11 (HUR)π Champion 2011-12 (HUR)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2015-16 | STA | 32 | 9 | 10 | 19 | 20 |
| Saison 2014-15 | STA | 32 | 6 | 15 | 21 | 12 |
| Saison 2013-14 | HUR | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saison 2012-13 | HUR | 32 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Saison 2011-12 | HUR | 26 | 19 | 13 | 32 | 16 |
| Saison 2010-11 | HUR | 29 | 13 | 12 | 25 | 6 |
| Saison 2009-10 | HUR | 31 | 11 | 14 | 25 | 16 |
| Saison 2008-09 | HUR | 32 | 12 | 13 | 25 | 8 |
| Saison 2007-08 | HUR | 31 | 11 | 15 | 26 | 22 |
| Saison 2006-07 | HUR | 31 | 18 | 19 | 37 | 42 |
| Saison 2005-06 | HUR | 30 | 13 | 19 | 32 | 10 |
| Saison 2004-05 | COY | 27 | 19 | 30 | 49 | 0 |
| Saison 2003-04 | HUR | 28 | 19 | 22 | 41 | 8 |
| Total | 393 | 151 | 183 | 334 | 168 | |
Jalons en carrière
- 150e but en carrière
- 350e match en carrière
- 300e point en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 100e but en carrière
- 200e point en carrière
- 150e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e but en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.