Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Brochu | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Mike Elie | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Jason Lobe | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Alex O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luc Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Brian Miller | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | Brian Marchionni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Luc Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sean Klemm | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Remplaçant G | BC 5 · Victoire | 0 | |||
| Remplaçants * | 1 | — | 1 | 0 | |
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remplaçant | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | François Leduc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Jon Balazsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Racicot | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Stephan Trihey | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | JF Gratton | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Éric Simard G | BC 7 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04