Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Karim Abouzed | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Emmanuel Jilwan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eric Softic | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Stefanos Ziavras | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Thibault LePrince | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Matthew Regenstreif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Omar Achouar | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Matthew Balazsi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Philippe Séguin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Martin Racicot | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Sebastien Dubois | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Hardoon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Philippe Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Castiglio | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Karl-Éric Lacoste | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | François Éric | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | Jean-François Hamel | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | John Litwiller | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Christian Laurin G | BC 0 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04