Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Dubois | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Elvis Labelle | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Patrick Hardy | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Grenier | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | François Leduc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Louis-Charles Filiatrault | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominic Paduano | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | Jean-François Hamel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | David Bélanger | 1 | 2 | 3 | 0 |
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Thomas Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriel Castiglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicolas Beaudoin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Étienne Favreau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Philippe Khushf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | François Éric | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Mark Hardoon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karl-Éric Lacoste | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | Matthew Kendall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Martin Lemieux | 0 | 1 | 1 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04