Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jason Lobe | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | John Hagiepetros | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 18 | Jean-Sebastien Senecal | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Rob Levine | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 29 | Gantsman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jean-Simon Brochu | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Mark Elie | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 77 | Stephano Maris | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Rory Sarkissian | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Éric Lajoie G | BC 10 · Défaite | 0 | |||
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gael Meagher | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | JP Cloutier | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 11 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrick Rosa | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 33 | Belliveau | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | David Bale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Julien St-Denis | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 68 | François Éric | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Karl-Éric Lacoste | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Simard G | BC 7 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04