Capitals
🏆 Champions : 2003-04, 2007-08, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2023-24
PJ29
Fiche (V-D-N)12-12-5
PTS29
BP124
BC130
SéquenceN1
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerry Discepola | 20 | 18 | 27 | 45 | 14 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 2 | François Meloche | 21 | 27 | 15 | 42 | 10 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 3 | Dominic Paduano | 22 | 26 | 15 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1.86 | |
| 4 | Alexandre Lajoie | 24 | 16 | 11 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 5 | Rory Sarkissian | 26 | 8 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.77 | |
| 6 | Michel Kobbi Morran | 24 | 3 | 16 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.79 | |
| 7 | Éric Lajoie | 22 | 5 | 9 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0.64 | |
| 8 | Kharesh Khurtoo | 23 | 0 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 9 | Victor Raposo | 26 | 1 | 10 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0.42 | |
| 10 | Christian Martin | 22 | 0 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.36 | |
| 11 | Jean-François Côté | 21 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.33 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Rodriguez | 29 | 12 | 12 | 5 | 4.48 | 0 | 130 | 1 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2019-20 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Hurricanes | 2-2-3 | 77-73-26 | 176 |
| Oilers | 4-4-0 | 33-28-6 | 67 |
| Penguins | 1-4-2 | 12-31-8 | 51 |
| Stars | 5-2-0 | 75-87-17 | 179 |
| Bruins | — | 55-54-19 | 128 |
| Coyotes | — | 52-44-16 | 112 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04