Bruins
🏆 Champions : 2006-07, 2008-09, 2017-18, 2018-19
Patineurs
Aucune statistique pour l'instant.
Gardiens
Aucune statistique pour l'instant.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2019-20 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Capitals | — | 54-55-19 | 128 |
| Hurricanes | — | 48-56-23 | 127 |
| Oilers | — | 10-5-1 | 16 |
| Penguins | — | — | 0 |
| Stars | — | 48-65-15 | 128 |
| Coyotes | — | 49-49-15 | 113 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04