Sébastien Lacombe
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | HUR | 10 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| Saison 2025-26 | CAP | 24 | 19 | 24 | 43 | 2 |
| Saison 2024-25 | CAP | 32 | 21 | 19 | 40 | 0 |
| Saison 2024-25 Séries | CAP | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Saison 2023-24 | CAP | 32 | 26 | 28 | 54 | 8 |
| Saison 2023-24 Séries | CAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-23 | STA | 32 | 23 | 35 | 58 | 8 |
| Saison 2022-23 Séries | STA | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Saison 2021-22 | STA | 30 | 22 | 24 | 46 | 16 |
| Saison 2021-22 Séries | STA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saison 2020-21 | STA | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Saison 2019-20 | STA | 25 | 20 | 20 | 40 | 6 |
| Saison 2018-19 | CAP | 32 | 26 | 19 | 45 | 6 |
| Saison 2017-18 | STA | 32 | 48 | 48 | 96 | 10 |
| Total | 262 | 219 | 237 | 456 | 60 | |
Jalons en carrière
- 250e match en carrière
- 200e but en carrière
- 400e point en carrière
- 200e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 150e but en carrière
- 300e point en carrière
- 150e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 200e point en carrière
- 100e match en carrière
- 100e but en carrière
- 50e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
- 50e passe en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.