Kharesh Khurtoo
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | HUR | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Saison 2025-26 | CAP | 26 | 3 | 9 | 12 | 4 |
| Saison 2024-25 | STA | 32 | 11 | 16 | 27 | 10 |
| Saison 2024-25 Séries | STA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saison 2023-24 | PEN | 32 | 10 | 14 | 24 | 10 |
| Saison 2023-24 Séries | PEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saison 2022-23 | STA | 25 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| Saison 2022-23 Séries | STA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Saison 2021-22 | STA | 23 | 2 | 9 | 11 | 16 |
| Saison 2021-22 Séries | STA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Saison 2020-21 | STA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2019-20 | CAP | 23 | 0 | 12 | 12 | 18 |
| Saison 2017-18 | STA | 31 | 7 | 18 | 25 | 26 |
| Saison 2016-17 | STA | 29 | 3 | 18 | 21 | 33 |
| Saison 2015-16 | HUR | 32 | 11 | 21 | 32 | 48 |
| Total | 274 | 54 | 126 | 180 | 187 | |
Jalons en carrière
- 250e match en carrière
- 50e but en carrière
- 100e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e point en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.