Gerry Discepola
π Champion 2014-15 (CAP)π Champion 2015-16 (CAP)π Champion 2016-17 (CAP)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | STA | 11 | 5 | 16 | 21 | 4 |
| Saison 2025-26 | STA | 21 | 17 | 39 | 56 | 6 |
| Saison 2024-25 | STA | 32 | 26 | 37 | 63 | 2 |
| Saison 2024-25 Séries | STA | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Saison 2023-24 | STA | 31 | 23 | 41 | 64 | 6 |
| Saison 2023-24 Séries | STA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saison 2022-23 | CAP | 31 | 27 | 31 | 58 | 4 |
| Saison 2022-23 Séries | CAP | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saison 2019-20 | CAP | 20 | 18 | 27 | 45 | 14 |
| Saison 2017-18 | CAP | 32 | 30 | 51 | 81 | 10 |
| Saison 2016-17 | CAP | 31 | 37 | 68 | 105 | 10 |
| Saison 2015-16 | CAP | 30 | 25 | 57 | 82 | 10 |
| Saison 2014-15 | CAP | 32 | 32 | 44 | 76 | 2 |
| Saison 2013-14 | CAP | 31 | 33 | 32 | 65 | 4 |
| Total | 310 | 276 | 448 | 724 | 72 | |
Jalons en carrière
- 300e match en carrière
- 700e point en carrière
- 400e passe en carrière
- 250e but en carrière
- 600e point en carrière
- 250e match en carrière
- 350e passe en carrière
- 200e but en carrière
- 500e point en carrière
- 200e match en carrière
- 300e passe en carrière
- 250e passe en carrière
- 400e point en carrière
- 150e match en carrière
- 150e but en carrière
- 200e passe en carrière
- 300e point en carrière
- 150e passe en carrière
- 100e but en carrière
- 100e match en carrière
- 200e point en carrière
- 100e passe en carrière
- 50e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.