Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stefanos Ziavras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bruno Forget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elvis Labelle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Étienne Favreau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Karl-Éric Lacoste | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | François Éric | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Thomas Wilson | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Philippe Khushf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olivier Moutran | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Martel G | BC 4 · Victoire | 0 | |||
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Auger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matthew Balazsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Matthew Regenstreif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alex Nguyen | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Omar Achouar | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Sebastien Robert | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Luc Fortin | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Philippe Séguin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sebastien Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Lapierre G | BC 6 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04