Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Éric Simard G | BC 1 · Victoire | 0 | |||
| Remplaçants * | 9 | — | 9 | 0 | |
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lyno Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guillaume Hamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Gabriel Castiglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Étienne Favreau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Charlebois G | BC 9 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04