Hurricanes
🏆 Champions : 2005-06, 2010-11, 2011-12, 2025-26
PJ32
Fiche (V-D-N)14-17-1
PTS29
BP123
BC149
SéquenceV2
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Trihey | 31 | 27 | 13 | 40 | 8 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 2 | Bram Greenbaum | 31 | 14 | 26 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 3 | Ion Valaskakis | 31 | 13 | 24 | 37 | 10 | 0 | 0 | 1.19 | |
| 4 | Farrel Miller | 31 | 16 | 17 | 33 | 10 | 0 | 0 | 1.06 | |
| 5 | Martin Racicot | 31 | 11 | 14 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 6 | Karl-Éric Lacoste | 31 | 11 | 13 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0.77 | |
| 7 | Olivier Moutran | 31 | 9 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0.58 | |
| 8 | David Auger | 31 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 9 | Jean-François Hamel | 31 | 1 | 14 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 10 | Luke Rossy | 31 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 11 | Thomas Wilson | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-François Guay | 31 | 15 | 15 | 1 | 4.68 | 0 | 145 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2009-10 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Bruins | 5-2-1 | 56-48-23 | 127 |
| Capitals | 3-5-0 | 73-77-26 | 176 |
| Coyotes | 3-5-0 | 43-56-13 | 112 |
| Stars | 3-5-0 | 93-71-15 | 179 |
| Oilers | — | 29-29-9 | 67 |
| Penguins | — | 20-21-8 | 49 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04