Bruins
🏆 Champions : 2006-07, 2008-09, 2017-18, 2018-19
PJ33
Fiche (V-D-N)18-11-4
PTS40
BP159
BC121
SéquenceD1
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Levine | 30 | 31 | 33 | 64 | 4 | 0 | 0 | 2.13 | |
| 2 | Vahe Nahabedian | 30 | 30 | 33 | 63 | 8 | 0 | 0 | 2.10 | |
| 3 | Marcel Martin | 30 | 29 | 28 | 57 | 12 | 0 | 0 | 1.90 | |
| 4 | Luc Prévost | 30 | 9 | 21 | 30 | 40 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 5 | Matthew Balazsi | 30 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | |
| 6 | Guillaume Gosselin | 30 | 10 | 9 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.63 | |
| 7 | Vincent Kassis | 30 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.47 | |
| 8 | Jean-François Hamel | 30 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 9 | Eric Engels | 29 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 10 | Stephan Trihey | 29 | 0 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 11 | Jean-François Emmanuel | 30 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 12 | Marc-Antoine Desjardins | 30 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.07 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serge Dakessian | 29 | 15 | 10 | 4 | 3.38 | 0 | 98 | 1 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2005-06 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Capitals | 7-2-0 | 54-55-19 | 128 |
| Coyotes | 5-3-0 | 49-49-15 | 113 |
| Hurricanes | 3-4-1 | 48-56-23 | 127 |
| Stars | 3-2-3 | 48-65-15 | 128 |
| Oilers | — | 10-5-1 | 16 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04