Francis Dupont
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2018-19 | OIL | 32 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| Saison 2017-18 | OIL | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Saison 2009-10 | COY | 30 | 4 | 17 | 21 | 8 |
| Saison 2008-09 | COY | 32 | 17 | 24 | 41 | 8 |
| Saison 2007-08 | COY | 30 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Saison 2006-07 | COY | 30 | 2 | 11 | 13 | 8 |
| Saison 2005-06 | COY | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Saison 2004-05 | COY | 28 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Saison 2003-04 | COY | 26 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| Total | 238 | 42 | 81 | 123 | 46 | |
Jalons en carrière
- 200e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.