Luc Fortin
π Champion 2011-12 (HUR)π Champion 2013-14 (STA)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2014-15 | HUR | 31 | 2 | 10 | 12 | 12 |
| Saison 2013-14 | STA | 31 | 7 | 13 | 20 | 11 |
| Saison 2012-13 | HUR | 32 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Saison 2011-12 | HUR | 29 | 8 | 16 | 24 | 18 |
| Saison 2008-09 | STA | 31 | 2 | 13 | 15 | 14 |
| Saison 2007-08 | HUR | 31 | 5 | 18 | 23 | 18 |
| Saison 2006-07 | HUR | 31 | 10 | 24 | 34 | 36 |
| Saison 2005-06 | STA | 17 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| Saison 2004-05 | STA | 25 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Total | 258 | 43 | 113 | 156 | 131 | |
Jalons en carrière
- 250e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e point en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.