Martin Lemieux
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2019-20 | HUR | 25 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| Saison 2018-19 | CAP | 32 | 6 | 5 | 11 | 16 |
| Saison 2017-18 | HUR | 32 | 6 | 13 | 19 | 12 |
| Saison 2016-17 | COY | 31 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| Saison 2015-16 | BRU | 31 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Saison 2014-15 | COY | 31 | 4 | 10 | 14 | 10 |
| Saison 2013-14 | HUR | 32 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| Saison 2012-13 | BRU | 27 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Saison 2011-12 | BRU | 29 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Saison 2010-11 | COY | 31 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| Saison 2009-10 | BRU | 31 | 13 | 12 | 25 | 22 |
| Total | 332 | 55 | 73 | 128 | 132 | |
Jalons en carrière
- 50e but en carrière
- 300e match en carrière
- 100e point en carrière
- 250e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.