David Auger
π Champion 2010-11 (HUR)π Champion 2012-13 (STA)π Champion 2013-14 (STA)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2014-15 | BRU | 32 | 7 | 2 | 9 | 20 |
| Saison 2013-14 | STA | 31 | 8 | 15 | 23 | 10 |
| Saison 2012-13 | STA | 31 | 8 | 10 | 18 | 10 |
| Saison 2011-12 | STA | 26 | 11 | 10 | 21 | 12 |
| Saison 2010-11 | HUR | 31 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Saison 2009-10 | HUR | 31 | 7 | 9 | 16 | 6 |
| Saison 2008-09 | HUR | 32 | 5 | 8 | 13 | 44 |
| Total | 214 | 52 | 58 | 110 | 104 | |
Jalons en carrière
- 50e but en carrière
- 200e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.