Robert Hirt
π Champion 2003-04 (CAP)π Champion 2009-10 (STA)π Champion 2012-13 (STA)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2012-13 | STA | 31 | 2 | 7 | 9 | 14 |
| Saison 2011-12 | STA | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Saison 2010-11 | STA | 31 | 3 | 11 | 14 | 18 |
| Saison 2009-10 | STA | 29 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| Saison 2008-09 | STA | 31 | 1 | 6 | 7 | 24 |
| Saison 2007-08 | STA | 32 | 2 | 2 | 4 | 33 |
| Saison 2006-07 | STA | 31 | 3 | 7 | 10 | 30 |
| Saison 2005-06 | CAP | 29 | 2 | 2 | 4 | 30 |
| Saison 2004-05 | CAP | 28 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Saison 2003-04 | CAP | 27 | 1 | 7 | 8 | 32 |
| Total | 281 | 16 | 57 | 73 | 205 | |
Jalons en carrière
- 250e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.